| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVALAN Emmanuel | 842 | 15.5 | ROU |
| 1 | ROMANENS Jérôme | 842 | 15.5 | ROU |
| 3 | RUCHE Philippe | 841 | 14.0 | YOD |
| 4 | DELARUELLE Aurélien | 840 | 13.0 | ROU |
| 5 | PIERRE Christian | 839 | 12.0 | YOD |
| 6 | RENNESSON Alexis | 836 | 11.0 | ROU |
| 7 | VENNIN Eric | 833 | 10.0 | YOD |
| 8 | LECUT Guillaume | 830 | 8.5 | ROU |
| 8 | DIVES Jean-Luc | 830 | 8.5 | YOD |
| 10 | PASQUINET Eric | 826 | 7.0 | ROU |
| 11 | EVRARD Francis | 818 | 6.0 | YOD |
| 12 | CLEMENCEAU Anthony | 816 | 5.0 | ROU |
| 13 | LEJEUNE Jean-Paul | 805 | 4.0 | YOD |
| 14 | LAVIGNE Georges | 794 | 3.0 | YOD |
| 15 | GRELLET Bernard | 775 | 2.0 | ROU |
| 16 | GRUN Philippe | 741 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |